Terminy i cennik safari i wypraw 2023
Termin | Łódź / rodzaj wyprawy | Trasa | Prowadzący | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
18.03 - 25.03.2023 | Marselia Star | Fury Shoals, Rocky, Zabargad | Piotr Stós i Dominika Aleksanderek | 1050 € + 2200*zł | dołącz do listy rezerwowej |
15.04 -22.04.2023 | Martina Explorer | Top Południa | Darek Spirytulski | 1070 € + 2200* zł | brak miejsc |
29.04 - 06.05.2023 | Martina Explorer | Top Północy | Alicja Spirytulska | 1050 € +2500 zł | 2 miejsca |
06.05 - 13.05.2023 | Martina Explorer | Top Południa | Krzysztof Puzia | 1070 € +2200 zł | miejsca dostępne |
13.05 - 20.05.2023 | Marselia Star | St John's | Bartosz Łuczywo | 1070 € + 2200 zł | miejsca dostępne |
23.05 - 3.06.2023 | wyprawa lądowa, Faial, Horta | Azory nurkowanie | Piotr Stós i Dominika Aleksanderek | 2250 €+ 3180 zł | 1 miejsce dla Pana 🙂 |
27.05 - 03.06.2023 | Marselia Star | Fury Shoals | Alicja Spirytulska | 1050 € + 2200 zł | brak miejsc |
03.06 - 10.06.2023 | Martina Explorer | Daedalus + Fury Shoals | Darek Spirytulski | 1070 € + 2200* zł | miejsca dostępne |
15.07 - 22.07.2023 | Martina Explorer | Fury Shoals / Homar | 1030 € + 2200* zł | na zapytanie | |
22.07 - 29.07.2023 | Martina Explorer | Fury Shoals / Homar | 1030 € + 2200* zł | na zapytanie | |
22.07 - 29.07.2023 | Marselia Star | Fury Shoals safari rodzinne | 1050 € + 2200* zł | na zapytanie | |
19.08 -26.08.2023 | Marselia Star | Fury Shoals safari rodzinne | 1050 € +2200 zł | miejsca dostępne | |
26.08 - 02.09.2023 | Marselia Star | Fury Shoals | 1050 € + 2200-2500* zł | miejsca dostępne | |
26.08 - 02.09.2023 | Martina Explorer | Fury Shoals | 1030 € + 2200-2500* zł | brak miejsc | |
14.09 - 21.09.2023 | Marselia Star | Top Północy | 1140 € + 2250* zł | miejsca dostępne | |
18.09 - 01.10.2023 | wyprawa lądowa | Sipadan nurkowanie i zwiedzanie | Małgorzata Paulo i Dominika Aleksanderek | 3200 $ + 5300 zł | miejsca dostępne |
21.09 - 28.09.2023 | Marselia Star | Top Północy | 1140 € + 2250* zł | miejsca dostępne | |
28.09 - 05.10.2023 | Marselia Star | Top Północy | 1140 € + 2250* zł | na zapytanie | |
30.09 - 7.10.2023 | Martina Explorer | Top Północy | 1140 € +2250* zł | na zapytanie | |
05.10 - 12.10.2023 | Marselia Star | Top Północy | 1140 € +2250* zł | brak miejsc | |
07.10 - 14.10.2023 | Martina Explorer | Złoty Trójkąt | 1170 € +2250* zł | miejsca dostępne | |
12.10.-19.10.2023 | Marselia Star | Top Północy | 1140 € + 2250* zł | na zapytanie | |
14.10 - 21.10.2023 | Martina Explorer | St John's | Piotr Stós i Dominika Aleksanderek | 1150 € + 2250* zł | dołącz do listy rezerwowej |
19.10 - 26.10.2023 | Marselia Star | Daedalus + Fury Shoals | 1150 € +2250* zł | miejsca dostępne | |
21.10- 28.10.2023 | Martina Explorer | Złoty Trójkąt | 1170 € + 2250* zł | brak miejsc | |
26.10 - 02.11.2023 | Marselia Star | Top Północy | 1140 € +2250* zł | na zapytanie | |
28.10 - 04.11.2023 | Martina Explorer | Daedalus + Fury Shoals | 1150 € + 2250* zł | na zapytanie | |
02.11 - 09.11.2023 | Marselia Star | Top Północy | 1140 € +2250* zł | miejsca dostępne | |
03.11 - 15.11.2023 | cenoty - wyprawa lądowa | Meksyk cenoty i Cozumel | Piotr Stós i Dominika Aleksanderek | 2500 $ + przelot 4400 zł | 2 miejsca |
04.11 - 11.11.2023 | Martina Explorer | St John's | 1150 € +2250* zł | miejsca dostępne | |
11.11 - 18.11.2023 | Martina Explorer | Fury Shoals | 1120 € + 2250* zł | na zapytanie | |
1.12 - 13.12.2023 (możliwość przesunięcia o 1-2 dni, ze względu na przeloty) | wyprawa lądowa | Truk nurkowanie | Piotr Stós i Anna Rocka | 3150 $ + 8500* zł (cena uzależniona od daty zakupu) | miejsca dostępne |
02.12 - 11.12.2023 | Adora | Malediwy safari nurkowe | 2430 $ - 2670 $ w zależności od kajuty + 4600 zł (cena przelotu może się zmienić) | miejsca dostępne | |
11.03 - 20.03.2024 | New White Manta | Raja Ampat; fotosafari w Indonezji; niezwykła wyprawa | Piotr Stós i Dominika Aleksanderek | 3800 USD + przelot | miejsca dostępne |
* cena zależna między innymi od dnia rezerwacji, konfiguracji przelotu, taryfy, miasta wylotu
Opłaty dodatkowe – obowiązkowe
Opłaty dodatkowe | Cena |
---|---|
Wiza egipska | 25 $ |
Napiwki dla załogi | 60 € |
Napiwek dla przewodników | 10 € |
Reef Protection Fee | 50 € |
Opłata portowa w Port Ghalib (20 € od osoby za jednodniowy pobyt w porcie) | 40 € |
Test covid (obecnie nie obowiązuje) | 30 usd w Egipcie, ok 150 pln w Polsce |
Opcjonalna dopłata do górnej kajuty | 100 usd od osoby |
Kursy i specjalizacje na safari
Kurs na safari | Cena | Materiały+licencja |
---|---|---|
AOWD | 110 € | 75 € |
Specjalizacja Nitrox | 90 € | 60€ |
Specjalizacja nocna | 90 € | 70 € |
Specjalizacja Deep | 90 € | 70 € |
Specjalizacja wrakowa | 100 € | 70 € |
Specjalizacja fotografii podwodnej | 70 € | 70 € |
Warsztaty fotografii podwodnej Piotra Stósa | 150 € | 70 € |
Specjalizacja nurkowania ze skuterem DPV | 90 € | 70 € |
Wypożyczenie sprzętu na safari
Istnieje możliwość wypożyczenia brakujących elementów wyposażenia nurka u nas w siedzibie w Krakowie na ul Toruńskiej 5, po wcześniejszym umówieniu się. Osobom spoza Krakowa wysyłamy sprzęt drogą kurierską przed rozpoczęciem safari. Osoby proszone są o przymierzenie sprzętu oraz zabranie go ze sobą poprzez spakowanie we własnym bagażu podróżnym.
Sprzęt wypożyczany w Polsce | Cena |
---|---|
1 element sprzętu (jacket, automat, skafander) | 40 EUR/tydzień |
komputer | 20 EUR/tydzień |
latarka | 15 EUR/tydzień |
Opłaty pobierane są na miejscu na łodzi. Każdy z elementów należy zamówić w biurze Nautica Safari z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Sprzęt wypożyczany na łodzi w Egipcie. Konieczne wcześniejsze zamówienie. | Cena |
---|---|
Butla 15 litrowa lub druga butla do side-mount | 35 €/tydzień |
Napełnienia nitroxem 32% - butla 12 l | 5 €/butla (70€ pakiet na safari) |
Napełnienia nitroxem 32% - butla 15 l | 7 €/butla (90€ pakiet na safari) |
Wypożyczenie skutera nurkowego | 15 €/nurkowanie |
TWIN | 75 €/tydzień |
dopłata do kajuty SINGLE | informacja w biurze 797 025 117 |